LuftEntfeuchter Shop bei Zürich www.Entfeuchtermarkt.ch Geräte ab Lager Schweiz. Aerial Luft- Entfeuchter für Keller / Haus Luft Entfeuchter grösste Auswahl an Wand oder Bodengeräte z.B. Auto Garage. Lubra Mobil Standgeräte im Keller Einfamilienhaus Wohnraum Entfeuchter MCDry junior Wäschetrockner Secotec. Schwimmbad luftentfeuchtung. Gewerbe Hallen Luft Entfeuchtungsgeräte Lübra Bau Baustellen Bautrockner Archiv Lager Werkhof Industrie Grossraum Luftentfeuchter Maschinen Produktion Logistik Halle Akto Entfeuchter grosse Räume Mehrfamilienhaus Ventilation entlüftung Waschküche Industrie Druckerei Lager Industrie Entfeuchter mit Wärmerückgewinnung. Landes Staatsarchiv Museeum Gemeinde Wasserwirtschaft Elektro Wasserwerke Pumpstationen Steuerungs Technik Travo Raum Spital bedarf Physio Therapie Kraft Praxis Medi Raum Medikamenten Lager Medizin Behandlungsraum Praxis Private Landwirtschaft Stallungen Heu Gemüse Obst Lager Keller Haus Studio Haushalte Wohnraum Luft Entfeuchter / Reiniger kleine Privat Werkstatt Entfeuchtungsgeräte Standgeräte Badezimmer Nasszellen Schwimmhallen Trockner Mobile Wäsche Trockner Lübra Luftentfeuchter Mehrfamilienhäuser Hobbyraum Obstkeller Weinkeller Haushaltsgeräte
Marken unabhängige Beratung & Verkauf mit Montage & Reparatur Service Region Zürich / Schweiz. Neue Entfeuchter nach Wärmepumpenprinzip Trocknungssysteme Trotech für private Räume. Profi Schwimmbad entfeuchtung Aerial Haushaltsentfeuchter AirDryer Blue Dry Technologie Umweltfreundliche Produkte
Anruf genügt wir geben RAT und beraten Sie gerne Tel. 044 734 07 12 lku.ch/luft.php
LKU Leuenberger Klimageräte Regionaler Montage Service, Wartung & Reparatur Aargau Brugg Luzern Zug Zürich Schweiz
Günstige Entfeuchter Mietgeräte / Haushaltsprodukte sowie Ersatzteile. Luft Filter & Matten Verdunster Filtervlies Verdunstfilter Kassetten. Wir bieten Garantiert beste Markengeräte. Aerial Argo Akto Axair SBH SDH Ecodry Krüger Lübra Solis Secotec Narciso DG 14 16 20 Novatherm Turmix Trotec Woods WD Sauna Schwimmbadentfeuchter Akto Bautrockner Wäschetrockner AD 120
>>> Weiter geht's durch runter Scrollen
November 2011 Jetzt NETTO Verkauf unser Ausstellungs oder Mietgeräte !
News neue Lübra Wäschetrockner mit A1 Energieeffizienz.
LKU Leuenberger Klimageräte ZüRI Urdorf Reparatur Service Störungs Meldungen SERVICE Formular
Zu den Luft ENTFEUCHTER Geräten: >>>Weiter gehts durch runter Scrollen.
Wählen Sie einen Entfeuchter der die fünf Fache Raumluftumwälzung auf der mittleren Luftstufe per Std. erreicht um eine gute Entfeuchtungsleistung zu erzielen. Optimal sind unsere Entfeuchter nach Wärmepumpenprinzip gegen zu hohe Luftfeuchtigkeit. Vielseitig einsetzbar sorgen diese Entfeuchter für die richtige Luftfeuchtigkeit & gesundes Raumklima. Haushalt oder Industrie Entfeuchter mit hoher Leistung. Wir bieten neuste Entfeuchter nach Wärmepumpenprinzip. Mit dem Hygrostat wird die gewünschte Luftfeuchtigkeit eingestellt. Die Geräte sind mit Rädern fahrbar, für den Einsatz in Wohn- und Arbeitsbereichen besonders geeignet. Oftmals sind besonders Souterrain Räume Archiv, Keller, Garagen, Schwimmbad / Wellness Räume von Feuchtigkeitsproblemen betroffen. Link: Problemfälle Luftfeuchtigkeit
Zu weiteren aktuellen Angeboten ! Luftreiniger Luftbefeuchter Luftentfeuchter
Klimageräte KLIMA für gute Luft www.Splitklima.ch
Klima Shop : LKU Leuenberger - Reparatur Service - Urdorf Zürich
|
NARCISO 20 Mobiler Entfeuchter sofort einsetzbar ! Aktionspreis |
Unser Verkaufsschlager ! Mobil Entfeuchter DG-20
Kleine & kompakte Haushalts Luftentfeuchter Argo
Narciso - Einfache Bedienung, gutes Handling, modernes Design. - Leiser Betrieb mit Rotationskompressor. - Äußerst wirkungsvoll bei kleinsten Abmessungen und geringem
| |||
| DG-14 | DG-16 | DG-20 | ||
|
Raum-Temperaturen mit Abtaufunktion |
+5°C bis +32°C | +5°C bis +32°C | +5°C bis +32°C | |
| Luftleistung | 150 m3/h | 180 m3/h | 240 m3/h | |
| El.-Leistung | max 300 Watt 1.5 A | max 350 Watt 1.8 A | max. 380 Watt 2 A. | |
| Spannung | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 14.0 kg/Tag |
bei 30°C/80%r.F: 16.0 kg/Tag |
bei 30°C/80%r.F: 20.0 kg/Tag | |
| Kältemittel | R134a | R134a | R134a | |
| BxHxT | 632x405x291 mm | 632x405x291 mm | 632x405x291 mm | |
| Gewicht | 16 kg | 16 kg | 16,5 kg | |
| Preis inkl 8 % MwSt | Fr. 375.- | Fr. 380.- | Fr. 385.- | |
|
PDF Download: Prospekt DG Argo / Technibel Bedienungsmanual (Druckversion)
| ||||
|
Mobile Home Wäschetrockner / Luftentfeuchter sofort einsetzbar ! Starke Leistung für Haushalt, Keller und zur Unterstützung der Wäschetrocknung. Gehäuse aus weissem Kunststoff, Hygrostat, Ueberlaufkontrolle, Luftfilter, Traggriff, Gerät auf Rollen. | |||
| Akto 735 / WDH 735 EBH | Opti 68 | |||
|
Raum-Temperaturen |
+5° bis 32°C mit Abtaufunktion |
+5° bis +32° mit Abtau Heissgas |
||
| Luftleistung | 280 / 380 m3 / Std. | 850 m3 / Std. | ||
| Entfeuchtungsleistung |
35 Liter (30°/80%r.F.) Raumtrocknung bis 70 m2 / 180 m3 |
68 Liter (30°/80%r.F.) Raumtrocknung bis 250m3 |
||
| Spannung | 230 Volt/ 50 Hz | 230 Volt / 50Hz | ||
| Leistungsaufnahme |
500 Watt 750 Watt mit Heizung |
600 Watt | ||
| Kältemittel | R410A / 190gr | R407C | ||
| BxHxT | 585 x 380 x 320 mm | x 275 x 702 mm | ||
| Gewicht | 16 Kg | 21.5 Kg | ||
|
Preis inkl 8,0 % MwSt Stand 12.10.2011 |
Fr. 460.- sofort verfügbar, ab Lager Formschöner Luftentfeuchter mit Heizung, ideal geeignet für höhere Ansprüche. Dank integrierter und zuschaltbarer Heizung ist er auch ideal bei kalten Temperaturen einsetzbar. Wassertank 7 Liter. Garantie 2 Jahre |
Fr. 589.- ab Nov 2011 ab CH Lager 1-2 Tage
Front Luftansaug / ausblas oben. MIt mechanischem Hygrostat. Robustes Gehäuse mit Traggriff. Kräftiger Luftentfeuchter eignet sich gleichermassen für die Klimaregulierung in Kellern bei Wasserschaden. Garantie 2 Jahre |
||
Entfeuchter AERIAL für Industrie / Gewerbe / Lagerhäuser
/ Wasserwirtschaft / Mietservice Entfeuchter.
![]() |
Komfort-Luftentfeuchter, Aerial DH 18 | |
| für Raum-Temperaturen | +5°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 275 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 10.0 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 5.5 kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 3.0 kg/Tag | |
| Luftmenge | 160 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | bis 130 m³ beheizt * | |
| Kältemittel | R134a (300 gr) FCKW-Frei | |
| BxHxT | 550x300x400 mm | |
| Gewicht | 24 kg | |
| Preis Brutto 645 inkl Mwst | Fr. 480.- inkl. 8 % MwSt / Garantie 2 Jahre. | |
|
Prospekt Aerial DH 10/20 weitere Infos (Druckversion) This Flash Video Player requires the Adobe Flash Player. | ||
|
Komfort
Luftentfeuchter, Aerial DH 20 Kleine und kompakte Luftentfeuchter für Haushalt und Gewerbe. Mit Schlauchanschlussmöglichkeit, Luftfilter, Eimervollstands- / Betriebsleuchte, Hygrostat und Wasserbehälter mit Tragegriff (5 Liter) | |
| für Raum-Temperaturen | +5°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 549 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 20.0 kg/Tag bei 27°C/60%r.F: 11.0 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 6.0 kg/Tag | |
| Luftmenge | 170 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | bis 180 m³ beheizt* | |
| Kältemittel | R134a (325 gr) FCKW-Frei | |
| BxHxT | 550x300x400 mm | |
| Gewicht | 26 kg | |
| Preis Brutto 752 inkl Mwst | Fr. 530.- inkl. 8% MwSt / Garantie 2 J. | |
Industrie-Luftentfeuchter AD-Serie zur
Aufstellung in geschlossenen Räumen.
Die Kondensationsentfeuchter der AD H-Serie sind
konzipiert für Entfeuchtungsaufgaben in der
Industrie, Wasserwirtschaft und
der Lagerhaltung, sowie für gewerbliche Anwendungen.
|
This Flash Video Player requires the Adobe Flash Player. |
This Flash Video Player requires the Adobe Flash Player. |
|
Bild AD-120 |
Luftentfeuchter, Aerial AD 110 Kompaktes Wandgerät mit Edelstahl Gehäuse | |
|
Raum bis Einsatzbereich |
80 m2 / unbeheizte Räume -40 m2 +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 198 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz / Sicherung 10 Amp. T. | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 8.5 kg/Tag bei 27°C/60%r.F: 4.4 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 2.7 kg/Tag | |
| Luftmenge | 250 m³/h | |
| Geräuschpegel | 46 dBA | |
| Kältemittel | R134a (116 gr) | |
| BxHxT | 498x330x241 mm | |
| Gewicht | 24 kg | |
| Preis Brutto 1675 inkl Mwst | Fr. 1355.- inkl. 8% MwSt / Garantie 2 J. 004193 | |
| Weitere Infos (Druckversion) Kann per Post à Fr. 45.- verschickt werden VRG 8.- | ||
|
Aktionspreis |
Luftentfeuchter, Aerial
AD 120 Kompakt und Robust
Kompaktes Wandgerät / auch zum Wäsche trocknen. | |
|
Raum bis Einsatzbereich |
200 - 400 m3 +8°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 700 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz / Sicherung 10 Amp. T. | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 24 kg/Tag bei 20°C/80%r.F: 13 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 9.5 kg/Tag | |
| Luftmenge | 1060 m³/h | |
| Geräuschpegel | 61 dBA | |
| Kältemittel | R134a (300 gr) FCKW-Frei | |
| BxHxT | 530x362x345 mm | |
| Gewicht | 29 kg | |
| Preis netto | Fr. 1558.- inkl. 8% MwSt / Garantie 2 J. 003110 | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Luftentfeuchter, Aerial
AD 130 Kompakt und Robust
Als Wandgerät / auch als Wäschetrockner im Ein-/ Mehrfamilienhaus. | |
|
Raum bis Einsatzbereich |
300 bis 500 m3 +8°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 850 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz / Sicherung 10 Amp. T. | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 34 kg/Tag bei 20°C/80%r.F: 18 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 12 kg/Tag | |
| Luftmenge | 2880 m³/h | |
| Geräuschpegel | 70 dBA | |
| Kältemittel | R134a (430 gr) FCKW-Frei | |
| BxHxT | 741x475x435 mm | |
| Gewicht | 38 kg | |
| Preis | Fr. 2085.- netto inkl. 7,6% MwSt / Garantie 2 J. | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Luftentfeuchter, Aerial AD 150 Kompakt und Robust Als Wandgerät / auch als Wäschetrockner im Mehrfamilienhaus. | |
|
Raum bis Einsatzbereich |
400 bis 650 m³ +8°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 1100 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz / Sicherung 10 Amp. T. | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 57.6 kg/Tag bei 20°C/80%r.F: 30.0 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 22.0 kg/Tag | |
| Luftmenge | 2880 m³/h | |
| Geräuschpegel | 70 dBA | |
| Kältemittel | R134a (650 gr) FCKW-Frei | |
| BxHxT | 731x472x435 mm | |
| Gewicht | 40 kg | |
| Preis | Fr. 2639.- netto inkl. 7,6% MwSt / Garantie 2 J. | |
| Weitere Infos Druckversion | ||
|
Aktionspreis Neu ALU Gehäuse |
Luftentfeuchter, Aerial AD 430 F Alu
Kompakt und sehr Robust Gehäuse aus Alu, Farbe grau, Ausführung mit Räder &
Tragrahmen. - Auch als Mietgerät erhältlich ! Unser Verkaufsschlager AD430 F ! | |
|
Raum bis Einsatzbereich |
100 bis 250 m3 +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 627 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz / Sicherung 10 Amp. T. | |
| Entfeuchtungsleistung |
bei 30°C/80%r.F: 28 kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 7.1 kg/Tag | |
| Luftmenge | 210 m³/h | |
| Geräuschpegel | 52 dBA | |
| Kältemittel | R134a | |
| BxHxT | 630x333x400 mm | |
| Gewicht | 34 kg | |
| Preis Brutto 1437 inkl Mwst | Fr. 1178.- netto inkl. 7,6% MwSt / Garantie 2 J. | |
| Weitere Infos
AD430 (Druckversion) Dieses Gerät kann gemietet werden. Informationen zu den Mietgeräten LKU This Flash Video Player requires the Adobe Flash Player. | ||
|
Kondensationstrockner, Aerial AD 510 für Industie + Gewerbe. Bodengeräte mit robustem Metallgehäuse und Rollen. | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 272 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 12 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 3.9 kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 2.5 kg/Tag | |
| Luftmenge | 235 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 50 bis 150 m³ | |
| Kältemittel | R134a | |
| BxHxT | 564x329x423 mm | |
| Gewicht | 28 kg | |
| Preis | Fr. 1440.- inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Kondensationstrockner, Aerial AD 520 für Industie + Gewerbe. Bodengerät mit robustem Metallgehäuse und Rollen. | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
|
El.-Leistung |
max. 620 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 20.5 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 8.7 kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 6.4 kg/Tag | |
| Luftmenge | 260 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 150 bis 300 m³ | |
| Kältemittel | R134a | |
| BxHxT | 564x329x423 mm | |
| Gewicht | 30 kg | |
| Preis | Fr. 1629.- inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Kondensationstrockner, Aerial AD 530 für Industie + Gewerbe. Bodengerät mit robustem Metallgehäuse und Rollen. Jeweils 2 Lenk- und Bockrollen sowie ein Schiebegriff. | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 680 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 32.4 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 13.1 kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 8.0 kg/Tag | |
| Luftmenge | 660 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 200 bis 400 m³ | |
| Kältemittel | R134a | |
| BxHxT | 710x420x500 mm | |
| Gewicht | 39 kg | |
| Preis | Fr. 2235.- netto inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Neu AD 550 |
Kondensationstrockner, Aerial AD 550 für Industie + Gewerbe. Bodengerät mit robustem Metallgehäuse. Jeweils 2 Lenk- und Bockrollen sowie ein Schiebegriff. - Auch als Mietgerät erhältlich ! | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 940 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 43.7 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 17.6 kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 10.8 kg/Tag | |
| Luftmenge | 660 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 300 bis 500 m³ | |
| Kältemittel | R134a | |
| BxHxT | 710x420x500 mm | |
| Gewicht | 42 kg | |
| Preis Brutto 2959 inkl Mwst | Fr. 2368.- netto inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos
(Druckversion) Dieses Gerät kann gemietet werden. Informationen zu den Mietgeräten von LKU | ||
|
Neu AD 580 |
Kondensationstrockner, Aerial AD 580 für Industie + Gewerbe. Bodengerät mit robustem Metallgehäuse. Jeweils 2 Lenk- und Bockrollen sowie ein Schiebegriff. | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 1015 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 70.8 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 28.6 kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 17.5 kg/Tag | |
| Luftmenge | 890 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 400 bis 950 m³ | |
| Kältemittel | R407c | |
| BxHxT | 830x444x576 mm | |
| Gewicht | 55 kg | |
| Preis Brutto 3658 inkl Mswt | Fr. 3228.- netto inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Neu AD 810 inkl Pumpe |
Kondensationstrockner, Aerial AD 810 | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 1.015 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 105.0kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 38.0kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 25.0kg/Tag | |
| Luftmenge | 1.619 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 800 bis 1.300 m³ | |
| Kältemittel | R407c | |
| BxHxT | 1008x503x652 mm | |
| Gewicht | 72 kg | |
| Preis Brutto 3432 inkl Mwst | Fr. 3724.- netto inkl 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
![]() |
Kondensationstrockner Aerial AD 650 für Industie + Gewerbe. Bodengerät mit robustem Metallgehäuse, mit 2 seitliche Trägerrahmen ohne Räder. (Bild AD630 F) | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 680 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 32.4 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 13.1 kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 8.0 kg/Tag | |
| Luftmenge | 660 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 200 bis 400 m³ unbeheizt / beheizt | |
| Kältemittel | R134a | |
| BxHxT | 670x500x440 mm | |
| Gewicht | 38 kg | |
| Preis Brutto 3067 inkl Mwst | Fr. 2515.- netto inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Neu AD 680 |
Kondensationstrockner Aerial AD 680 Bau & Wasserschaden. Bodengerät mit robustem Metallgehäuse. Umlaufender Rohrrahmen und 2 grossen Rädern. | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 680 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 32.4 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 13.1 kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 8.0 kg/Tag | |
| Luftmenge | 660 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 200 bis 400 m³ unbeheizt / beheizt | |
| Kältemittel | R134a | |
| BxHxT | 795x540x510 mm | |
| Gewicht | 40 kg | |
| Preis Brutto 3433 inkl Mwst | Fr. 2815.- netto inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Neu AD 750 |
Kondensationstrockner, Aerial AD 750 Bau & Wasserschaden. Bodengerät mit robustem Kunsttoffgehäuse und zwei grossen Räder. | |
| für Raum-Temperaturen | ||
| El.-Leistung | ||
| Spannung | ||
| Entfeuchtungsleistung | ||
| Luftmenge | ||
| Empfohlene Raumgrösse | ||
| Kältemittel | ||
| BxHxT | ||
| Gewicht | ||
| Preis Brutto 3433 Inkl Mwst | Fr. 2815.- netto inkl. 7,8 % MwSt | |
|
Neu AD 780 |
Kondensationstrockner, Aerial AD 780 Bau & Wasserschaden. Bodengerät mit robustem Kunststoffgehäuse und zwei grossen Räder. | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 1015 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 70.8 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 28.6 kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 17.5 kg/Tag | |
| Luftmenge | 890 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 400 bis 950 m³ unbeheizt / beheizt | |
| Kältemittel | R407c | |
| BxHxT | 920x614x611 mm | |
| Gewicht | 55 kg | |
| Preis Brutto 4358 inkl Mwst | Fr. 3574.- netto inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Neu AD 790 |
Kondensationstrockner, Aerial AD 790 Bau & Wasserschaden. Innovatives Design und leistungsstark. Bruchfestes Kunststoffgehäuse. | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 1015 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 73.0 kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 29.5 kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 18.0 kg/Tag | |
| Luftmenge | 900 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 450 bis 950 m³ | |
| Kältemittel | R407c | |
| BxHxT | 1000x640x580 mm | |
| Gewicht | 55 kg | |
| Preis Brutto 6295 inkl Mwst | Fr. 5162.- netto inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
Industrie-Luftentfeuchter AD H-Serie
Die
Kondensationsentfeuchter der AD H-Serie sind konzipiert für
Entfeuchtungsaufgaben in der Industrie, Wasserwirtschaft. Lagerhaltung, sowie
für gewerbliche Anwendungen.
|
Kondensationstrockner, Aerial AD H75 | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 1.450 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 75.0kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 37.0kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 15.0kg/Tag | |
| Luftmenge | 1.000 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 40 bis 100 m³ | |
| Kältemittel | R407c | |
| BxHxT | 770x570x550 mm | |
| Gewicht | 68 kg | |
| Preis | Fr. 4080.- inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Kondensationstrockner, Aerial AD H100 | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 1.650 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 93.0kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 48.0kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 21.0kg/Tag | |
| Luftmenge | 1.000 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 40 bis 100 m³ | |
| Kältemittel | R407c | |
| BxHxT | 770x570x550 mm | |
| Gewicht | 75 kg | |
| Preis | Fr. 4810.- inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Kondensationstrockner, Aerial AD H120 | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 2.150 Watt | |
| Spannung | 230V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 123.0kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 65.0kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 30.0kg/Tag | |
| Luftmenge | 1.200 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 40 bis 100 m³ | |
| Kältemittel | R407c | |
| BxHxT | 770x570x550 mm | |
| Gewicht | 79 kg | |
| Preis | Fr. 5445.- inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Kondensationstrockner, Aerial AD H130 | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 1.950 Watt | |
| Spannung | 400V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 128.0kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 66.0kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 30.0kg/Tag | |
| Luftmenge | 1.300 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 40 bis 100 m³ | |
| Kältemittel | R407c | |
| BxHxT | 850x570x700 mm | |
| Gewicht | 100 kg | |
| Preis | Fr. 6260.- inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Kondensationstrockner, Aerial AD H160 | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 2.250 Watt | |
| Spannung | 400V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 164.0kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 85.0kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 38.0kg/Tag | |
| Luftmenge | 1.400 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 40 bis 100 m³ | |
| Kältemittel | R407c | |
| BxHxT | 850x570x700 mm | |
| Gewicht | 102 kg | |
| Preis | Fr. 6810.- inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
|
Kondensationstrockner, Aerial AD H200 | |
| für Raum-Temperaturen | +3°C bis +32°C | |
| El.-Leistung | max. 2.950 Watt | |
| Spannung | 400V / 50Hz | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: 194.0kg/Tag bei 20°C/60%r.F: 100.0kg/Tag bei 10°C/70%r.F: 45.0kg/Tag | |
| Luftmenge | 1.900 m³/h | |
| Empfohlene Raumgrösse | 40 bis 100 m³ | |
| Kältemittel | R407c | |
| BxHxT | 850x570x700 mm | |
| Gewicht | 108 kg | |
| Preis | Fr. 7259.- inkl. 7,6% MwSt | |
| Weitere Infos (Druckversion) | ||
Vorteile: Mobil auf 4 Rädern. Feuchtigkeitshemmend,
verhindert schädliche Raumfeuchtigkeit. Auch als Wäschetrockner in
Einfamilienhäuser einsetzbar.
Installation: Keine teuren
Installationskosten - Einstecken - Betriebsbereit über normale
230V-Haushaltsteckdose. Auch Wandmontage auf Konsolen möglich.
Anwendungsgebiete: Trocknungsräume, Wäschereien, Keller,
Wintergärten, Zivilschutzräume und einfach dort, wo schädliche Feuchtigkeit
auftritt.
| Wood's WD-28/50 | |
| Technische Daten | |
| Anschluss | 230V/6A |
| Luftumwälzung | 300/500 m³ pro Stunde, zweistufig |
| Wasserbehälter | 10 Liter |
| Überlaufsicherung | mit optischer Anzeige, schaltet ab bei vollem Behälter. |
| Kontrollampe | eingebaut |
| Luftfilter | eingebaut |
| Schlauchanschluss | 3/4", für Direktablauf in Kanalisation |
| Funktionstemperaturen | 12-30°C, bei tieferen Temperaturen fragen Sie uns an. |
| Lieferumfang | Lieferumfang: ca. 2,5 m Anschlusskabel mit Stecker 230V, Betriebsanleitung |
|
Luftentfeuchter, Wood's
WD-28 / ED28 Mit eingebautem Hygrostat, ohne geeichte Skala | |
| für Raum-Temperaturen | +12°C bis +30°C | |
| El.-Leistung | 460 Watt / 2.0 Amp / Energieklasse B | |
| Kühlleistung | 900 Watt | |
| Entfeuchtungsleistung | bei 30°C/80%r.F: max 17.5 L/Tag bei 27°C/60%r.F: max 10.5 L/Tag | |
| Raumtrocknung | bis ca. 250 m³ | |
| Wäschetrocknung | bis ca. 25 m³ ( nur für kleine Räume geeignet ) | |
| BxHxT | 350x530x410 mm | |
| Gewicht | ca. 24 kg | |
| Farbe | weiss | |
| Bestell-Nr | 907 055 | |
| Preis | Fr. 615.- inkl. 7,6% MwSt | |
|
Luftentfeuchter, Wood's
WD-50 / ED36 Mit eingebautem Hygrostat, ohne geeichte Skala | |
| für Raum-Temperaturen | +12°C bis +30°C | |
| El.-Leistung | 560 Watt / 2.65 Amp. / Energieklasse B | |
| Kühlleistung | 900 Watt | |
